Specifications
คุณลักษณะเฉพาะ
| Model รุ่น | C-306M | C-310M |
| Rated Current* กระแสพิกัดใช้งาน* | 6 A (Resistive load) | 10 A (Resistive load) |
| Inrush Current จ่ายกระแสสูงชั่วขณะ | 14 A | |
Maximum Load กำลังสูงสุด | 1320 W | 2200 W |
| Input Voltage แรงดันเข้า | 80-280 VAC 50/60 Hz | |
| Under Voltage แรงดันต่ำตัด | 175 VAC | |
| Over Voltage แรงดันสูงตัด | 265 VAC | |
| Voltmeter มิเตอร์วัดแรงดัน | 0-300 VAC Meter มิเตอร์เข็ม 0-300 โวลต์ | |
| Time Delay (on) หน่วงเวลาเปิด | Adjustable 3 minutes/10 seconds ตั้งได้ 3 นาที/10 วินาที | |
| Time Delay (off) หน่วงเวลาปิด | 2 seconds 2 วินาที | |
| Indicators ไฟแสดงผล | 4 LEDs Line Out, Over Voltage, Under Voltage, Delay 4 ดวง จ่ายไฟ, ไฟเกิน, ไฟตก, หน่วงเวลา | |
| Surge Protection การป้องกันไฟกระชาก | Varistor ใช้วาริสเทอร์ | |
| Output Connection ขั้วต่อไฟออก | 3-hole AC Outlet ช่องเสียบแบบ 3รู กลม/แบน | |
Part Approvals มาตรฐานชิ้นส่วนภายใน | UL, CSA, VDE, TIS | |
| Power Consumption การใช้กำลังงาน | 1 W | |
| Operating Temperature อุณหภูมิใช้งาน | 0o to 60o C | |
| Casing ตัวถัง | Metal Case กล่องโลหะ | |
| Dimension ขนาด | 145x108x39 mm | |
| Grounding การลงดิน | Ground Terminal มีจุดเชื่อมต่อสายดินที่ตัวถัง | |
| Cable สายไฟ | TIS 11-2531 Standard 1.2 m ม.อ.ก. 11-2531 ยาว 1.2 เมตร | |
| * When use with motor, compressor, refrigerator or freezer, please use only 60% of Rated Current * เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน ในกรณีใช้กับโหลดที่เป็นมอเตอร์, คอมเพรสเซอร์, ตู้เย็น หรือ ตู้แช่ ให้พิจารณาใช้งานกระแสจริงต้องไม่เกิน 60% ของ “กระแสพิกัดใช้งาน” | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น